Tečajna lista broj: 169
Utvrđena na dan: 02.09.2010
Primjenjuje se od 03.09.2010
| Valuta | Šifra | Kupovni za devize | Srednji HAAB | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 036 | 1 | 5,063400 | 5,1635 | 5,263600 | 4,963300 | 5,363700 |
| KAD | 124 | 1 | 5,299600 | 5,3997 | 5,499800 | 5,199500 | 5,599900 |
| CZK | 203 | 1 | 0,284400 | 0,2945 | 0,304600 | 0,274300 | 0,314700 |
| DKK | 208 | 1 | 0,958800 | 0,9789 | 0,999000 | 0,948700 | 1,009100 |
| HUF | 348 | 100 | 2,458900 | 2,559 | 2,659100 | 2,408800 | 2,709200 |
| JPY | 392 | 100 | 6,495400 | 6,7455 | 6,995600 | 6,395300 | 7,095700 |
| NOK | 578 | 1 | 0,903000 | 0,9231 | 0,943200 | 0,892900 | 0,953300 |
| SEK | 752 | 1 | 0,762100 | 0,7822 | 0,802300 | 0,752000 | 0,812400 |
| CHF | 756 | 1 | 5,520900 | 5,621 | 5,721100 | 5,420800 | 5,821200 |
| GBP | 826 | 1 | 8,582900 | 8,733 | 8,883100 | 8,482800 | 8,983200 |
| USD | 840 | 1 | 5,584900 | 5,685 | 5,785100 | 5,484800 | 5,885200 |
| BAM | 977 | 1 | 3,620000 | 3,721 | 3,822000 | 0,000000 | 0,000000 |
| EUR | 978 | 1 | 7,240000 | 7,29 | 7,340000 | 7,230000 | 7,350000 |
| PLN | 985 | 1 | 1,785300 | 1,8354 | 1,885500 | 1,755200 | 1,915600 |
Tečajna lista primjenjuje se za kupnju i prodaju deviza do iznosa protuvrijednosti od HRK 150.000.
Za veće iznose molimo kontaktirajte Odjel Prodaje proizvoda Riznice Hypo Alpe-Adria-Banke na tel.: 01/603-1746, 01/603-1747, 01/603-0341 ili 01/603-0889.
Odjel Prodaje proizvoda Riznice na raspolaganju je klijentima svakim radnim danom od 8:00 do 16:00. Izvan radnog vremena, za konverziju valuta primjenjuje se važeća tečajna lista.