Kalkulator valuta Hypo invest
Cijene sa ZSE

Zadnja promjena: 05.09.2010. 16:30


Indeks Vrijednost Promjena
CROBEX 1.889,71 0,76%
CROBEX10 993,67 0,45%

Strelicama sortirate podatke

Simbol
Tržište Zadnja +/-%
Najviša Najniža Prosječna Volumen
Promet
HT-R-A EQTY 259,81 0,48259,81 258,50 259,25 14.848 3.849.320,15
AGMM-R-A EQTY 950,00 0,00950,00 950,00 950,00 4.019 3.818.050,00
SNHO-R-A EQTY 227,00 -6,23240,00 220,00 239,38 13.562 3.246.492,39
ATGR-R-A EQTY 769,50 3,33790,00 744,98 759,27 4.110 3.120.618,93
ATPL-R-A EQTY 841,97 1,63841,97 823,11 829,25 1.234 1.023.293,41
DLKV-R-A EQTY 283,34 2,01283,50 276,51 280,99 2.924 821.619,49
ERNT-R-A EQTY 1.325,00 -0,401.333,00 1.324,00 1.326,04 580 769.105,71
IPKK-R-A EQTY 233,75 -0,01234,00 233,70 233,74 3.211 750.542,50
PTKM-R-A EQTY 140,02 1,62146,95 135,62 140,89 4.995 703.744,72
INA-R-A EQTY 1.659,99 1,571.659,99 1.635,00 1.643,75 426 700.238,10
JDPL-R-A EQTY 142,70 2,08142,70 139,00 141,57 3.297 466.741,27
KOEI-R-A EQTY 490,00 1,10494,79 483,11 488,00 756 368.931,73
VIRO-R-A EQTY 329,99 5,44329,99 316,97 319,93 1.067 341.368,08
INGR-R-A EQTY 21,79 2,5421,80 20,90 21,40 15.272 326.794,68
ULPL-R-A EQTY 580,77 0,55580,77 575,00 578,43 376 217.488,68
ZABA-R-A EQTY 219,98 3,01220,00 215,00 218,49 933 203.851,42
KRAS-R-A EQTY 480,00 -0,58480,00 470,00 474,36 424 201.127,70
LRH-R-A EQTY 2.370,00 1,982.370,00 2.330,01 2.353,62 77 181.228,95
ZVZD-R-A EQTY 3.889,92 5,133.889,92 3.645,00 3.811,84 42 160.097,46
TISK-R-A EQTY 190,00 4,40190,00 180,01 188,51 844 159.106,27
IGH-R-A EQTY 1.702,00 -0,371.736,00 1.702,00 1.729,06 88 152.156,89
ADRS-R-A EQTY 300,00 0,00300,00 300,00 300,00 360 108.000,00
PODR-R-A EQTY 285,77 -1,05291,88 285,75 287,27 370 106.289,17
ADRS-P-A EQTY 255,05 -0,30256,70 255,00 255,44 390 99.623,35
HUPZ-R-A EQTY 1.430,00 0,001.530,00 1.430,00 1.491,53 64 95.457,86
ATLN-R-A EQTY 40,00 11,7944,95 35,00 37,81 2.413 91.246,61
KNZM-R-A EQTY 200,00 0,04201,59 196,54 200,75 422 84.715,11
DDJH-R-A EQTY 29,02 2,1130,53 29,00 29,82 2.393 71.366,37
VDKT-R-A EQTY 228,50 6,62228,50 221,00 224,41 313 70.241,50
LKPC-R-A EQTY 1.620,01 0,831.664,00 1.620,01 1.649,72 39 64.338,97
LEDO-R-A EQTY 5.699,98 0,025.699,98 5.450,00 5.677,25 11 62.449,80
THNK-R-A EQTY 1.100,00 0,511.115,00 1.081,00 1.094,21 52 56.899,00
CKML-R-A EQTY 3.600,00 2,863.600,00 3.599,99 3.600,00 15 53.999,94
ADPL-R-A EQTY 90,00 -0,3090,00 89,15 89,86 600 53.915,00
RIBA-R-A EQTY 440,00 2,10440,01 440,00 440,00 111 48.840,20
VLDS-R-A EQTY 13,05 0,3813,05 13,03 13,04 2.644 34.480,57
BLJE-R-A EQTY 65,00 -2,1265,01 64,15 64,45 394 25.392,87
ACI-R-A EQTY 2.516,00 0,002.516,00 2.516,00 2.516,00 10 25.160,00
ATLS-R-A EQTY 21,00 -25,0021,00 21,00 21,00 1.180 24.780,00
FRNK-R-A EQTY 758,00 5,28758,00 735,00 744,19 32 23.814,00
KORF-R-A EQTY 37,18 -0,6138,00 37,17 37,48 622 23.314,77
BD62-R-A EQTY 68,14 -6,4072,80 68,01 69,06 302 20.857,11
AUHR-R-A EQTY 370,00 0,22370,00 368,20 369,35 55 20.314,00
PBZ-R-A EQTY 470,00 0,76471,00 470,00 470,24 43 20.220,50
ZTNJ-R-A EQTY 100,00 -3,40110,00 100,00 106,45 180 19.161,88
HGSP-R-A EQTY 23,15 -0,7324,00 23,15 23,29 783 18.233,30
JNAF-R-A EQTY 2.630,00 -0,092.631,31 2.590,01 2.623,55 6 15.741,32
ARNT-R-A EQTY 42,33 0,2142,33 42,33 42,33 367 15.535,11
VART-R-1 EQTY 16,99 -0,0616,99 16,99 16,99 900 15.291,00
CHAG-R-A EQTY 300,00 0,00300,00 300,00 300,00 50 15.000,00

Molimo Vas da prilikom pregleda cijena sa ZSE uzmete u obzir 15 minutnu odgodu

Kontakti  
HAAB Macroeconomic Outlook 2008/2009

Kontakt I Uvjeti korištenja